此类产品多位中大型空分设备,主要应用于冶金、石化、污水处理、气体生产等领域。产品规格如下: 型号 氧气产量/纯度(m3/h/ %O2) 氮气产量/纯度(m3/h/ppmO2) 液氩产量/纯度(m3/h/ppmO2) 功率消耗Kw 运行周期(月) 启动时间(小时)
KDON-350/700 350/99.6 700/10 0 250 24 24
KDON-500/1000 500/99.6 1000/10 0 330 24 24
KDON-800/1600 800/99.6 1600/10 0 510 24 30
KDON-1000/2000 1000/99.6 2000/10 20/99.999 580 24 36
KDON-1500/1700 1500/99.6 1700/10 40/99.999 860 24 36
KDON-3000/7000 3000/99.6 7000/10 85/99.999 1700 24 36
KDON-4500/9000 4500/99.6 000/10 130/99.999 2500 24 48
KDON-6000/13000 6000/99.6 13000/10 190/99.999 3200 24 48
注:可根据用户要求如:有无氩气产品、氧气氮气的生产比例、液态产品的产量要求等进行针对性设计。
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,兴旺宝网对此不承担任何保证责任。