产品详情
产品规格表
型号 | 氮寸量(Nm3/h) | 外形尺寸 | 重量(kg) | ||||||||
99% | 99.5% | 99.9% | 99.95% | 99.99% | 99.995% | 99.999% | 长 | 寛 | 高 | ||
Modu-PN02 | 8.1 | 6.8 | 5.4 | 4.5 | 3.5 | 2.8 | 2.0 | 570 | 470 | 1690 | 146 |
Modu-PN04 | 16.2 | 13.5 | 10.8 | 8.9 | 7.0 | 5.7 | 4.3 | 735 | 470 | 1690 | 213 |
Modu-PN06 | 24.3 | 20.3 | 16.2 | 13.4 | 10.5 | 8.8 | 7.1 | 900 | 470 | 1690 | 280 |
Modu-PN08 | 32.4 | 27.0 | 21.6 | 17.7 | 13.8 | 11.7 | 9.6 | 1060 | 470 | 1690 | 347 |
Modu-PNIO | 40.5 | 33.8 | 27.0 | 22.1 | 17.2 | 14.6 | 12.0 | 1270 | 470 | 1690 | 418 |
Modu-PN12 | 48.6 | 40.5 | 32.4 | 27.0 | 21.6 | 18.5 | 15.3 | 1440 | 470 | 1690 | 490 |
Modu-PN14 | 56.7 | 47.3 | 37.8 | 31.5 | 25.2 | 21.5 | 17.8 | 1600 | 470 | 1690 | 555 |
Modu-PN16 | 64.8 | 54.0 | 43.2 | 36.0 | 28.8 | 24.6 | 20.4 | 1760 | 470 | 1690 | 621 |
Modu-PN18 | 72.9 | 60.8 | 48.6 | 40.5 | 32.4 | 27.7 | 22.9 | 1930 | 470 | 1690 | 688 |
Modu-PN20 | 81.0 | 67.5 | 54.0 | 45.0 | 36.0 | 30.8 | 25.5 | 2090 | 470 | 1690 | 753 |
产品特点
适用场景